| J.Lindeberg Womens Size Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | Chest | Waist | Seat | Arm Length | |
| XS | 75-81 | 59-65 | 84-90 | 58.5 | |
| S | 81-87 | 65-71 | 90-96 | 60 | |
| M | 87-93 | 71-77 | 96-102 | 61.5 | |
| L | 93-99 | 77-83 | 102-108 | 63 | |
| XL | 99-105 | 83-89 | 108-114 | 64.5 | |
| XXL | 105-111 | 89-95 | 114-120 | 66 | |

| J.Lindeberg Womens Size Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | Chest | Waist | Seat | Arm Length | |
| XS | 75-81 | 59-65 | 84-90 | 58.5 | |
| S | 81-87 | 65-71 | 90-96 | 60 | |
| M | 87-93 | 71-77 | 96-102 | 61.5 | |
| L | 93-99 | 77-83 | 102-108 | 63 | |
| XL | 99-105 | 83-89 | 108-114 | 64.5 | |
| XXL | 105-111 | 89-95 | 114-120 | 66 | |
