| J.Lindeberg Mens Size Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size (cm) | Chest | Waist | Seat | Arm Length | |
| XS | 81-87 | 68-74 | 85-91 | 62 | |
| S | 87-93 | 74-80 | 91-97 | 63.5 | |
| M | 93-99 | 80-86 | 97-103 | 65 | |
| L | 99-105 | 86-92 | 103-109 | 66.5 | |
| XL | 105-111 | 92-98 | 109-115 | 68 | |
| XXL | 111-117 | 98-104 | 115-121 | 69.5 | |
| XXXL | 117-123 | 104-110 | 121-127 | 71 | |
